- Fastest brake pads for Street Drift & Race.
- Zero brake fade makes this material perfect for fastest driving.
- Capable of repeated heavy brake use without brake Fall-Off.
- Very minimal disc / rotor damage characteristics.
- Suitable for shorter track events and race use.
- Medium hardness material feels good at pedaling.
- If all you need is stopping power, this is the material choice.
- ECE R 90 type approved for most cars.
- Features red brake in surface coating for safe braking instant after install.
Also available:
Downpipe (Replace diesel-soot filter / Catalytic converter) for BMW F20 F21 118d 120d 2013-2015
This product is also suitable:
| BMW | 1 Series (F20) | 114 (1.6 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F20) | 114 (1.6 Turbo) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F20) | 116 (1.6 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F20) | 116 (1.6 Turbo) | 2011-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F20) | 116 (2.0 TD) | 2011-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F20) | 118 (1.6 Turbo) | 2011-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F20) | 118 (2.0 TD) | 2011-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F20) | 120 (2.0 TD) | 2011-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F20) | 125 (2.0 TD) | 2011-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F20) | 125 (2.0 Turbo) | 2011-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F21) | 114 (1.6 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F21) | 114 (1.6 Turbo) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F21) | 116 (1.6 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F21) | 116 (1.6 Turbo) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F21) | 116 (2.0 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F21) | 118 (1.6 Turbo) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F21) | 118 (2.0 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F21) | 120 (2.0 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F21) | 125 (2.0 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series (F21) | 125 (2.0 Turbo) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series xDrive (F20) | 118 (2.0 TD) | 2011-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series xDrive (F20) | 120 (2.0 TD) | 2011-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series xDrive (F21) | 118 (2.0 TD) | 2011-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 1 Series xDrive (F21) | 120 (2.0 TD) | 2011-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F22) Coupe | 218 (1.5 Turbo) (136PK) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F22) Coupe | 218 (2.0 TD) (141PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F22) Coupe | 218 (2.0 TD) (150PK) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F22) Coupe | 220 (2.0 TD) (184PK) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F22) Coupe | 220 (2.0 Turbo) (184PK) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F22) Coupe | 225 (2.0 TD) (215PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F22) Coupe | 228 (2.0 Turbo) (240PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F23) Convertible | 218 (1.5 Turbo) (136PK) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F23) Convertible | 218 (2.0 TD) (150PK) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F23) Convertible | 220 (2.0 TD) (190PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F23) Convertible | 220 (2.0 Turbo) (184PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F23) Convertible | 225 (2.0 TD) (224PK) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series (F23) Convertible | 228 (2.0 Turbo) (240PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 2 Series xDrive (F22) Coupe | 220 (2.0 TD) (184PK) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 316 (1.6 Turbo) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 316 (2.0 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 316 (2.0 TD) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 318 (1.5 Turbo) (136PK) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 318 (2.0 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 318 (2.0 TD) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 320 (1.6 Turbo) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 320 (2.0 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 320 (2.0 TD) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 320 (2.0 Turbo) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 320 (2.0 Turbo) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 325 (2.0 TD) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 328 (2.0 Turbo) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F30) | 330 (2.0 Turbo) (252PK) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F31) | 316 (1.6 Turbo) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F31) | 316 (2.0 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F31) | 318 (1.5 Turbo) (136PK) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F31) | 318 (2.0 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F31) | 318 (2.0 TD) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F31) | 320 (2.0 TD) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F31) | 320 (2.0 Turbo) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F31) | 320 (2.0 Turbo) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F31) | 325 (2.0 TD) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F31) | 328 (2.0 Turbo) | 2012-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F31) | 330 (2.0 Turbo) (252PK) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F34) GT | 318 (2.0 TD) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F34) GT | 320 (2.0 TD) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F34) GT | 320 (2.0 Turbo) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F34) GT | 325 (2.0 TD) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series (F34) GT | 328 (2.0 Turbo) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series xDrive (F30) | 320 (2.0 TD) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series xDrive (F30) | 320 (2.0 Turbo) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series xDrive (F31) | 320 (2.0 TD) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series xDrive (F31) | 320 (2.0 Turbo) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 320 (2.0 Turbo) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 328 (2.0 Turbo) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 320 (2.0 TD) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 418 (2.0 TD) (150PK) | 2015-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 420 (2.0 TD) (181PK) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 420 (2.0 TD) (181PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 420 (2.0 Turbo) (181PK) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 420 (2.0 Turbo) (181PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 425 (2.0 TD) (215PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 428 (2.0 Turbo) (242PK) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 420 (2.0 TD) (181PK) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 420 (2.0 Turbo) (184PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 425 (2.0 TD) (218PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) (242PK) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 418 (2.0 TD) (143PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 TD) (181PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 Turbo) (181PK) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 428 (2.0 Turbo) (242PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 420 (2.0 TD) (181PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 420 (2.0 Turbo) (181PK) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 420 (2.0 Turbo) (181PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 428 (2.0 Turbo) (242PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) (242PK) | 2013-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 418 (2.0 TD) (143PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 TD) (181PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 Turbo) (181PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 428 (2.0 Turbo) (242PK) | 2014-> | Rear (ATE) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
             
                   
                  